Práctica | Desarrollo |
1 | Laboratorio Laboratorio, mostrar sus partes. Cuarto oscuro. Iluminación. Luz blanca, roja, indirecta . Distribución en función del trabajo (tipo y cantidad) y tiempo. Trabajo con película ortocromática. Filtros de seguridad. Trabajo con película pancromática, oscuridad, tiempo. Trabajo con película infrarroja. Oscuridad, temperatura y tiempo. Trabajo con película color, oscuridad, temperatura y tiempo. Explicación del por qué de cada trabajo. |
2 | Laboratorio Elementos a utilizar en el laboratorio. Generalidades. Balanza. Elementos de vidrio aforados y graduados. Embudo y elementos filtrantes, etc. Elementos fotográficos: filtros de seguridad, piletas, cubetas, tanques, pinzas, (materiales para su construcción), copiadores, amplicopiadoras, proyectores, pantallas, timer, etc. |
3 | Laboratorio Soluciones empleadas en fotografía, distintos tipos. Dilatación de soluciones madre. Soluciones para revelados, interrupción y fijado. Fórmulas correspondientes a cada una. Soluciones para revelado en cubetas y tanques. Soluciones para fijas y cubetas y en tanque. Soluciones interruptores. Influencia del tiempo y temperatura. |
4 | Cámara Fotográfica Cámara oscura. Obtención de la imagen. Cámara fotográfica. Obtención de la imagen. Diferencia de la nitidez en cada una. Partes constitutivas de una cámara fotográfica. Su evolución. Explicación de cada parte. Distintos tipos de cámara. |
5 | Cámara Fotográfica Partes constitutivas de una cámara fotográfica. Determinación del ángulo de campo. Tamaño de la imagen en función del ángulo. Enfoque: distintos tipo. Visores. |
6 | Cámara Fotográfica Determinación de la distancia focal. Determinación de la abertura útil. Determinación de la luminosidad. Accesorios fotográficos. |
7 | Cámara Fotográfica Profundidad de campo y placa. Manejo de diafragma. Obturadores. Ley de Bunsen y Roscos. Filtros. Luz natural y artificial. Accesorios fotográficos. |
8 | Película Fotográfica Revelación de la película ortocromática en cubeta. División del rollo en dos partes. Aumento del tiempo en uno de ellos. Interrupción, fijado y secado. Anotar en carpeta fórmula, temperatura y tiempo. Colocar muestra. |
9 | Película Fotográfica Revelación de la película pancromática en tanque. Interrupción, fijado y secado. Anotar en la carpeta fórmula, temperatura y tiempo. Colocar muestra. |
10 | Película Fotográfica Discusión de los negativos obtenidos en la prácticas Nº 8 y 9. Revelación de películas de grano grande y fino. Revelación de películas de alta y baja velocidad. Estudios de las diferencias con lupa y proyección. |
11 | Papel Fotográfica Copia por contacto. Tira de prueba. Sebsitometría fotográfica en papeles. Discusión de defectos y virtudes. Mejoramiento de la fotografía con la copia. |
12 | Papel Fotográfica Distintos tipos de papeles. Copia los negativos de la prácticas Nº 8,9 y 10 en distintos papeles. |
13 | Ampliadora y Proyectores Fotográficos Partes constitutivas. Manejo. Tamaño y enfoque. Marginadores. Objeto. Esquema de ampliadora. |
14 | Ampliacopia Distintos tamaños. Objeto y finalidad. Marginado. Anotar tamaño de negativo. Tiempo, exposición, revelado, fórmula y temperatura. |
15 | Ampliacopia Marginado y encuadre. Distintos tipos de papeles a utilizar. Anotar tamaño del negativo, tiempo, exposición, revelado, fórmula, temperatura. |
16 | Composición Fotográfica Utilización: del tiempo, del diafragma, del filtro (factores), de la luz natural. Sobreimpresiones y efectos artísticos. |
17 |
Rebajadores y reforzadores. Virados. |
18 | Solarizado. |
19 | Fotografía científica. Macrofotografía: murales. Microfotografía: diapositivas (archivo). Totomicrofotografía: fotos microscópicas. |
20 | Fotografía en colores. Negativos. Positivos. Dispositivos. Revelación y fijado. |
21 | Fotografía en colores. Luz natural y artificial. Uso de filtros. Ampliación del color. |
22 | Situación del objeto principal. Lo que debe y no debe hacer. Efectos de luz y sombra. |
23 | Exaltación y disminución del objeto de la fotografía. Encuadre. Contraluz. Sobreimpresiones y efectos artísticos. |
24 | Práctica fotográfica total. Discusiones y análisis. Concursos fotográficos. |
25 | Práctica fotográfica total. Discusiones y análisis. Concursos fotográficos. |