Unidad | Desarrollo |
I | Medida de longitud de elementos ópticos. Objetivo de la práctica: medir una longitud pequeña utilizando instrumentos de medición. |
II | Medida de ángulos en elementos ópticos. Objetivo de la práctica: determinación del valor de un ángulo en elementos ópticos: prismas, placas. |
III | Errores: cálculo de los resultados. Objetivo de la práctica: determinar el error de una medición. |
IV | Banco óptico: normas para su utilización. Comprobación de leyes y fenómenos ópticos. |
V | Lentes: medición de la focal de una lente convergente, de un objetivo compuesto y de un ocular positivo compuesto. |
VI | Lentes: determinación de la potencia. Objetivo de la práctica: potencia de una lente convergente de un objetivo y de un ocular compuesto. |
VII | Lentes: determinación del aumento por medio de la focal: de una lente convergente, de un objetivo y de un ocular compuesto. |
VIII | Anteojo binocular prismático: características ópticas. Su determinación y medición. Objetivo de la práctica: medir el diámetro útil del objetivo, diámetro de la pupila de convergencia, extracción pupilar. Determinar: aumento, luminosidad, claridad, plasticidad específica y total. |
IX | Determinación de las fallas más comunes de un cámara fotográfica. Objetivo de la práctica: determinación de fallas, para confeccionar el parte de reparación. |
X | Cámara fotográfica: De acuerdo al cálculo y focal del objetivo, fijará la abertura numérica. |
XI | Determinación de novedades del sistema óptico que presenta un instrumento. Objetivo de la práctica: determinar novedades ópticas en la recepción de instrumentos ópticos. |
XII | Estacionar un instrumento óptico geodésico. Objetivo de la práctica: poner en estación un nivel de anteojo o teodolito. Nivelación. Enfoque de la imagen, enfoque del ocular. Mediciones angulares. |
XIII | Con instrumento óptico: método del desmontaje, limpieza de los elementos ópticos, lubricación, lubricantes, ajuste, montaje, control. Objetivo de la práctica: método a emplear para desmontar, limpiar, montar, ajustar y controlar un instrumento óptico. |
Todas las mediciones y determinaciones de valores que realice cada alumno, se consignarán en una planilla preparada al efecto.